Przejdź do zawartości
Kolej na 19 Logo Kolej na 19 Logo Kolej na 19 Logo
  • 781 118 811
  • INWESTYCJA
  • MIESZKANIA
  • LOKALIZACJA
  • GALERIA
  • WYKOŃCZENIE
  • FINANSOWANIE
  • INWESTYCJE
  • KONTAKT
  • PL
    • ENG
    • UKR
  • 781 118 811
  • INWESTYCJA
  • MIESZKANIA
  • LOKALIZACJA
  • GALERIA
  • WYKOŃCZENIE
  • FINANSOWANIE
  • INWESTYCJE
  • KONTAKT
  • PL
    • ENG
    • UKR
  • 781 118 811
  • INWESTYCJA
  • MIESZKANIA
  • LOKALIZACJA
  • GALERIA
  • WYKOŃCZENIE
  • FINANSOWANIE
  • INWESTYCJE
  • KONTAKT
  • PL
    • ENG
    • UKR
Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Poziom Kuchnia Cena Karta Status Więcej informacji Budynek
A1 51,96 2 1 987.240 sprzedane A
A2 53,58 2 1 1 119 822 1.200.192 wolne A
A3 47,74 2 1 1.093.246 sprzedane A
A4 50,18 2 1 955.000 sprzedane A
A5 29,83 1 1 661.782 sprzedane A
A6 31,86 1 1 764 640 828.360 wolne A
A7 51,95 2 2 1.018.220 sprzedane A
A8 53,76 2 2 1.213.600 sprzedane A
A9 47,89 2 2 938.644 sprzedane A
A10 50,18 2 2 952.078 sprzedane A
A11 29,82 1 2 614.000 sprzedane A
A12 31,88 1 2 639.500 sprzedane A
A13 57,98 3 3 1.025.086 sprzedane A
A14 51,58 2 3 997.354 sprzedane A
A15 46,15 2 3 886.080 sprzedane A
A16 60,78 3 3 1.061.000 sprzedane A
A17 29,83 1 3 620.000 sprzedane A
A18 31,83 1 3 702.396 sprzedane A
A19 57,47 3 4 1 252 846 1.310.316 wolne A
A20 51,52 2 4 1.100.602 sprzedane A
A21 46,15 2 4 865.138 sprzedane A
A22 60,78 3 4 0 sprzedane A
A23 29,81 1 4 652.839 sprzedane A
A24 31,84 1 4 710.000 sprzedane A
A25 54,18 2 5 1.126.320 sprzedane A
A26 47,81 2 5 888.542 sprzedane A
A27 50,18 2 5 957.310 sprzedane A
A28 29,81 1 5 635.000 sprzedane A
A29 31,85 1 5 682.000 sprzedane A
A30 54,20 2 6 1.077.000 sprzedane A
A31 47,81 2 6 927.514 sprzedane A
A32 50,18 2 6 943.384 sprzedane A
A33 29,82 1 6 700 770 775.320 wolne A
A34 32,02 1 6 692.000 sprzedane A
B1 50,97 2 1 1.044.680 sprzedane B
B2 39,54 2 1 1.000.000 sprzedane B
B3 57,45 3 1 1.091.165 sprzedane B
B4 44,65 2 1 920.000 sprzedane B
B5 55,72 3 1 1 142 260 1.253.700 sprzedane B
B6 51,63 2 2 1 089 393 1.172.001 sprzedane B
B7 39,85 2 2 916 550 1.024.145 sprzedane B
B8 57,81 3 2 1.098.580 sprzedane B
B9 44,65 2 2 924.048 sprzedane B
B10 55,79 3 2 1.095.836 sprzedane B
B11 51,65 2 3 1.053.864 sprzedane B
B12 40,00 2 3 836.000 sprzedane B
B13 57,81 3 3 1.103.000 sprzedane B
B14 44,36 2 3 946.368 sprzedane B
B15 55,79 3 3 1.060.000 sprzedane B
B16 51,65 2 4 1.069.362 sprzedane B
B17 40,00 2 4 815.000 sprzedane B
B18 57,81 3 4 1.127.490 sprzedane B
B19 44,36 2 4 959.760 sprzedane B
B20 55,79 3 4 1.065.000 sprzedane B
B21 51,65 2 5 1.079.694 sprzedane B
B22 40,00 2 5 916 000 1.020.000 sprzedane B
B23 57,81 3 5 1.082.203 sprzedane B
B24 44,36 2 5 1.071.360 sprzedane B
B25 55,79 3 5 1.043.966 sprzedane B
B26 51,65 2 6 1.084.860 sprzedane B
B27 40,00 2 6 830.178 sprzedane B
B28 57,81 3 6 1.132.000 sprzedane B
B29 44,62 2 6 1 003 950 1.079.804 wolne B
B30 55,97 3 6 1.287.310 sprzedane B
B31 51,65 2 7 1.068.948 sprzedane B
B32 39,53 2 7 834.204 sprzedane B
B33 57,81 3 7 1.098.580 sprzedane B
B34 43,94 2 7 926.000 sprzedane B
B35 55,79 3 7 1.071.382 sprzedane B
B36 66,84 3 8 0 sprzedane B
B37 66,04 3 8 0 sprzedane B
B38 67,38 3 8 0 sprzedane B
C1 50,89 2 1 1.065.064 sprzedane C
C2 39,33 2 1 904 590 1.002.915 wolne C
C3 57,15 3 1 1 194 435 1.280.160 sprzedane C
C4 44,48 2 1 974 112 1.063.072 wolne C
C5 55,77 3 1 1.254.825 sprzedane C
C6 51,56 2 2 1 087 916 1.170.412 wolne C
C7 40,00 2 2 817.752 sprzedane C
C8 57,81 3 2 1.105.000 sprzedane C
C9 44,54 2 2 984 334 1.073.414 wolne C
C10 55,80 3 2 1.101.427 sprzedane C
C11 51,52 2 3 1.262.240 sprzedane C
C12 40,00 2 3 821.894 sprzedane C
C13 57,81 3 3 1.110.000 sprzedane C
C14 44,63 2 3 964.224 sprzedane C
C15 55,80 3 3 1.026.741 sprzedane C
C16 51,59 2 4 1.069.362 sprzedane C
C17 39,86 2 4 924 752 1.028.388 wolne C
C18 57,81 3 4 924 752 1.139.054 sprzedane C
C19 44,54 2 4 1 002 150 1.068.960 wolne C
C20 55,80 3 4 1.074.000 sprzedane C
C21 51,59 2 5 1.079.694 sprzedane C
C22 40,00 2 5 819.150 sprzedane C
C23 57,81 3 5 1.110.144 sprzedane C
C24 44,58 2 5 998 592 1.078.836 wolne C
C25 55,80 3 5 1.049.955 sprzedane C
C26 51,59 2 6 1.180.431 sprzedane C
C27 40,00 2 6 824.000 sprzedane C
C28 57,81 3 6 1.144.000 sprzedane C
C29 44,61 2 6 1 003 725 1.084.023 wolne C
C30 55,80 3 6 1.079.063 sprzedane C
C31 51,59 2 7 1.077.111 sprzedane C
C32 39,53 2 7 828.256 sprzedane C
C33 57,81 3 7 1.125.000 sprzedane C
C34 44,24 2 7 973 280 1.083.880 wolne C
C35 55,80 3 7 1.073.167 sprzedane C
C36 66,77 3 8 1.187.438 sprzedane C
C37 66,20 3 8 1.175.512 sprzedane C
C38 67,40 3 8 0 sprzedane C
D1 50,95 2 1 1.070.160 sprzedane D
D2 39,29 2 1 903 670 997.966 wolne D
D3 57,21 3 1 1.281.504 sprzedane D
D4 45,95 2 1 974 140 1.084.420 wolne D
D5 53,73 3 1 1.075.000 sprzedane D
D6 51,61 2 2 1.150.903 sprzedane D
D7 40,00 2 2 836.000 sprzedane D
D8 57,64 3 2 1 233 496 1.296.900 rezerwacja D
D9 45,95 2 2 1 001 710 1.093.610 wolne D
D10 53,73 3 2 1.022.000 sprzedane D
D11 51,59 2 3 1.065.000 sprzedane D
D12 40,00 2 3 824.398 sprzedane D
D13 57,80 3 3 1.063.900 sprzedane D
D14 46,12 2 3 1.106.880 sprzedane D
D15 53,73 3 3 983.474 sprzedane D
D16 51,59 2 4 1.095.192 sprzedane D
D17 39,82 2 4 923 824 1.031.338 wolne D
D18 57,80 3 4 1.220.000 sprzedane D
D19 46,02 2 4 1 021 644 1.113.684 wolne D
D20 53,73 3 4 994.650 sprzedane D
D21 51,65 2 5 1.063.577 sprzedane D
D22 40,00 2 5 822.666 sprzedane D
D23 57,80 3 5 1.094.038 sprzedane D
D24 46,18 2 5 997.056 sprzedane D
D25 53,73 3 5 1.005.826 sprzedane D
D26 51,55 2 6 1.165.030 sprzedane D
D27 40,00 2 6 836.800 sprzedane D
D28 57,80 3 6 1.155.821 sprzedane D
D29 46,96 2 6 1 029 504 1.121.424 wolne D
D30 53,73 3 6 1.017.001 sprzedane D
D31 51,66 2 7 1.079.901 sprzedane D
D32 39,53 2 7 841.234 sprzedane D
D33 57,75 3 7 1.105.000 sprzedane D
D34 46,98 2 7 1 020 756 1.126.510 sprzedane D
D35 53,73 3 7 1.030.270 sprzedane D
D36 66,75 3 8 KUCHNIA 0 sprzedane D
D37 66,20 3 8 ANEKS 0 sprzedane D
D38 70,64 3 8 ANEKS 0 sprzedane D
Powierzchnia Pokoje Poziom Status Budynek
Niżej
Wyżej

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Przedstawione na stronie internetowej www.kolejna19.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają postać zbliżoną do finalnego obiektu, tj. mogą odbiegać od docelowego, rzeczywistego wyglądu budynków i ich zagospodarowania terenu, otoczenia w szczególności w zakresie kolorystyki oraz konstrukcji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.

PHN S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

Biuro sprzedaży tel.: +48 781 118 811, biuro@kolejna19.pl

Godziny otwarcia poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00

+48 781 118 811

Copyright 2022 | All Rights Reserved | Powered by QPQ
Page load link

Dynamiczny tytuł dla modułów

Jesteś pewny?

Potwierdź usunięcie. Nie ma cofania!

Przejdź do góry