Przejdź do zawartości
Kolej na 19 Logo Kolej na 19 Logo Kolej na 19 Logo
  • INWESTYCJA
  • MIESZKANIA
  • LOKALIZACJA
  • GALERIA
  • WYKOŃCZENIE
  • FINANSOWANIE
  • KONTAKT
  • PL
    • UKR
    • ENG
  • INWESTYCJA
  • MIESZKANIA
  • LOKALIZACJA
  • GALERIA
  • WYKOŃCZENIE
  • FINANSOWANIE
  • KONTAKT
  • PL
    • UKR
    • ENG
  • INWESTYCJA
  • MIESZKANIA
  • LOKALIZACJA
  • GALERIA
  • WYKOŃCZENIE
  • FINANSOWANIE
  • KONTAKT
  • PL
    • UKR
    • ENG
Квартира Поверхня Кімнати Poziom Кухня Карта Статус Більше інформації Budynek
A1 51,96 2 1 ANEKS sprzedane A
A2 53,58 2 1 1 119 822 sprzedane A
A3 47,74 2 1 ANEKS sprzedane A
A4 50,18 2 1 KUCHNIA sprzedane A
A5 29,83 1 1 ANEKS sprzedane A
A6 31,86 1 1 ANEKS sprzedane A
A7 51,95 2 2 ANEKS sprzedane A
A8 53,76 2 2 ANEKS sprzedane A
A9 47,89 2 2 ANEKS sprzedane A
A10 50,18 2 2 KUCHNIA sprzedane A
A11 29,82 1 2 ANEKS sprzedane A
A12 31,88 1 2 ANEKS sprzedane A
A13 57,98 3 3 ANEKS sprzedane A
A14 51,58 2 3 ANEKS sprzedane A
A15 46,15 2 3 ANEKS sprzedane A
A16 60,78 3 3 ANEKS sprzedane A
A17 29,83 1 3 ANEKS sprzedane A
A18 31,83 1 3 ANEKS sprzedane A
A19 57,47 3 4 1 252 846 dostępne A
A20 51,52 2 4 ANEKS sprzedane A
A21 46,15 2 4 ANEKS sprzedane A
A22 60,78 3 4 ANEKS Продано A
A23 29,81 1 4 ANEKS sprzedane A
A24 31,84 1 4 ANEKS sprzedane A
A25 54,18 2 5 ANEKS sprzedane A
A26 47,81 2 5 ANEKS sprzedane A
A27 50,18 2 5 KUCHNIA sprzedane A
A28 29,81 1 5 ANEKS sprzedane A
A29 31,85 1 5 ANEKS sprzedane A
A30 54,20 2 6 ANEKS sprzedane A
A31 47,81 2 6 ANEKS sprzedane A
A32 50,18 2 6 KUCHNIA sprzedane A
A33 29,82 1 6 ANEKS sprzedane A
A34 32,02 1 6 ANEKS sprzedane A
B1 50,97 2 1 ANEKS sprzedane B
B2 39,54 2 1 ANEKS sprzedane B
B3 57,45 3 1 ANEKS sprzedane B
B4 44,65 2 1 ANEKS sprzedane B
B5 55,72 3 1 ANEKS sprzedane B
B6 51,63 2 2 ANEKS sprzedane B
B7 39,85 2 2 ANEKS sprzedane B
B8 57,81 3 2 ANEKS sprzedane B
B9 44,65 2 2 ANEKS sprzedane B
B10 55,79 3 2 ANEKS sprzedane B
B11 51,65 2 3 ANEKS sprzedane B
B12 40,00 2 3 ANEKS sprzedane B
B13 57,81 3 3 ANEKS sprzedane B
B14 44,36 2 3 ANEKS sprzedane B
B15 55,79 3 3 ANEKS sprzedane B
B16 51,65 2 4 ANEKS sprzedane B
B17 40,00 2 4 ANEKS sprzedane B
B18 57,81 3 4 ANEKS sprzedane B
B19 44,36 2 4 ANEKS sprzedane B
B20 55,79 3 4 ANEKS sprzedane B
B21 51,65 2 5 ANEKS sprzedane B
B22 40,00 2 5 ANEKS sprzedane B
B23 57,81 3 5 ANEKS sprzedane B
B24 44,36 2 5 ANEKS sprzedane B
B25 55,79 3 5 ANEKS sprzedane B
B26 51,65 2 6 ANEKS sprzedane B
B27 40,00 2 6 ANEKS sprzedane B
B28 57,81 3 6 ANEKS sprzedane B
B29 44,62 2 6 1 003 950 dostępne B
B30 55,97 3 6 ANEKS sprzedane B
B31 51,65 2 7 ANEKS sprzedane B
B32 39,53 2 7 ANEKS sprzedane B
B33 57,81 3 7 ANEKS sprzedane B
B34 43,94 2 7 ANEKS sprzedane B
B35 55,79 3 7 ANEKS sprzedane B
B36 66,84 3 8 KUCHNIA Продано B
B37 66,04 3 8 ANEKS Продано B
B38 67,38 3 8 ANEKS Продано B
C1 50,89 2 1 ANEKS sprzedane C
C2 39,33 2 1 904 590 sprzedane C
C3 57,15 3 1 ANEKS sprzedane C
C4 44,48 2 1 974 112 dostępne C
C5 55,77 3 1 ANEKS sprzedane C
C6 51,56 2 2 1 087 916 rezerwacja C
C7 40,00 2 2 ANEKS sprzedane C
C8 57,81 3 2 ANEKS sprzedane C
C9 44,54 2 2 984 334 dostępne C
C10 55,80 3 2 ANEKS sprzedane C
C11 51,52 2 3 ANEKS sprzedane C
C12 40,00 2 3 ANEKS sprzedane C
C13 57,81 3 3 ANEKS sprzedane C
C14 44,63 2 3 ANEKS sprzedane C
C15 55,80 3 3 ANEKS sprzedane C
C16 51,59 2 4 ANEKS sprzedane C
C17 39,86 2 4 924 752 sprzedane C
C18 57,81 3 4 1068960 sprzedane C
C19 44,54 2 4 1 002 150 dostępne C
C20 55,80 3 4 ANEKS sprzedane C
C21 51,59 2 5 ANEKS sprzedane C
C22 40,00 2 5 ANEKS sprzedane C
C23 57,81 3 5 ANEKS sprzedane C
C24 44,58 2 5 ANEKS sprzedane C
C25 55,80 3 5 ANEKS sprzedane C
C26 51,59 2 6 ANEKS sprzedane C
C27 40,00 2 6 ANEKS sprzedane C
C28 57,81 3 6 ANEKS sprzedane C
C29 44,61 2 6 1 003 725 sprzedane C
C30 55,80 3 6 ANEKS sprzedane C
C31 51,59 2 7 ANEKS sprzedane C
C32 39,53 2 7 ANEKS sprzedane C
C33 57,81 3 7 ANEKS sprzedane C
C34 44,24 2 7 ANEKS sprzedane C
C35 55,80 3 7 ANEKS sprzedane C
C36 66,77 3 8 KUCHNIA sprzedane C
C37 66,20 3 8 ANEKS sprzedane C
C38 67,40 3 8 ANEKS Продано C
D1 50,95 2 1 ANEKS sprzedane D
D2 39,29 2 1 ANEKS sprzedane D
D3 57,21 3 1 ANEKS sprzedane D
D4 45,95 2 1 974 140 rezerwacja D
D5 53,73 3 1 ANEKS sprzedane D
D6 51,61 2 2 ANEKS sprzedane D
D7 40,00 2 2 ANEKS sprzedane D
D8 57,64 3 2 ANEKS sprzedane D
D9 45,95 2 2 1 001 710 sprzedane D
D10 53,73 3 2 ANEKS sprzedane D
D11 51,59 2 3 ANEKS sprzedane D
D12 40,00 2 3 ANEKS sprzedane D
D13 57,80 3 3 ANEKS sprzedane D
D14 46,12 2 3 ANEKS sprzedane D
D15 53,73 3 3 ANEKS sprzedane D
D16 51,59 2 4 ANEKS sprzedane D
D17 39,82 2 4 923 824 sprzedane D
D18 57,80 3 4 ANEKS sprzedane D
D19 46,02 2 4 ANEKS sprzedane D
D20 53,73 3 4 ANEKS sprzedane D
D21 51,65 2 5 ANEKS sprzedane D
D22 40,00 2 5 ANEKS sprzedane D
D23 57,80 3 5 ANEKS sprzedane D
D24 46,18 2 5 ANEKS sprzedane D
D25 53,73 3 5 ANEKS sprzedane D
D26 51,55 2 6 ANEKS sprzedane D
D27 40,00 2 6 ANEKS sprzedane D
D28 57,80 3 6 ANEKS sprzedane D
D29 45,96 2 6 ANEKS sprzedane D
D30 53,73 3 6 ANEKS sprzedane D
D31 51,66 2 7 ANEKS sprzedane D
D32 39,53 2 7 ANEKS sprzedane D
D33 57,75 3 7 ANEKS sprzedane D
D34 45,98 2 7 ANEKS sprzedane D
D35 53,73 3 7 ANEKS sprzedane D
D36 66,75 3 8 KUCHNIA Продано D
D37 66,20 3 8 ANEKS Продано D
D38 70,64 3 8 ANEKS Продано D
Поверхня Кімнати Poziom Кухня Статус Budynek
Niżej

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Przedstawione na stronie internetowej osiedleolimpijczyk.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają postać zbliżoną do finalnego obiektu, tj. mogą odbiegać od docelowego, rzeczywistego wyglądu budynków i ich zagospodarowania terenu, otoczenia w szczególności w zakresie kolorystyki oraz konstrukcji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.

Niniejsze przedsięwzięcie deweloperskie, zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, nie jest jeszcze objęte obowiązkiem prezentowania szczegółowych cen ofertowych. Obowiązki informacyjne w tym zakresie zostaną w pełni wdrożone najpóźniej do dnia 11 września 2025 r.

PHN S.A.
al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa

Biuro sprzedaży
tel.: +48 781 118 811,
biuro@kolejna19.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

+48 781 118 811

Copyright 2025 | All Rights Reserved | Powered by QPQ
Page load link

Dynamiczny tytuł dla modułów

Jesteś pewny?

Potwierdź usunięcie. Nie ma cofania!

Przejdź do góry