Zaznacz piętro na budynku i znajdź swoje mieszkanie

Określ parametry swojego mieszkania

Powiększ 2-pokojowy apartament i zobacz jak może wyglądać 4-pokojowy apartament z 2 łazienkami i tarasami
o powierzchni ponad 40m2!

Mieszkania objęte ofertą specjalną: B1 i B2; B11 i B12; B21 i B22

Zaznacz piętro na budynku
i znajdź swoje mieszkanie

Określ parametry swojego mieszkania

Powiększ 2-pokojowy apartament i zobacz jak może wyglądać 4-pokojowy apartament z 2 łazienkami i tarasami o powierzchni ponad 40m2!
Mieszkania objęte ofertą specjalną:
B1 i B2; B11 i B12; B21 i B22

Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Poziom Kuchnia Karta Status Więcej informacji
A1 51,96 2 1 sprzedane
A2 53,58 2 1 1 119 822 wolne
A3 47,74 2 1 sprzedane
A4 50,18 2 1 sprzedane
A5 29,83 1 1 sprzedane
A6 31,86 1 1 764 640 wolne
A7 51,95 2 2 sprzedane
A8 53,76 2 2 sprzedane
A9 47,89 2 2 sprzedane
A10 50,18 2 2 sprzedane
A11 29,82 1 2 sprzedane
A12 31,88 1 2 sprzedane
A13 57,98 3 3 sprzedane
A14 51,58 2 3 sprzedane
A15 46,15 2 3 sprzedane
A16 60,78 3 3 sprzedane
A17 29,83 1 3 sprzedane
A18 31,83 1 3 sprzedane
A19 57,47 3 4 1 252 846 wolne
A20 51,52 2 4 sprzedane
A21 46,15 2 4 sprzedane
A22 60,78 3 4 sprzedane
A23 29,81 1 4 sprzedane
A24 31,84 1 4 sprzedane
A25 54,18 2 5 sprzedane
A26 47,81 2 5 sprzedane
A27 50,18 2 5 sprzedane
A28 29,81 1 5 sprzedane
A29 31,85 1 5 sprzedane
A30 54,20 2 6 sprzedane
A31 47,81 2 6 sprzedane
A32 50,18 2 6 sprzedane
A33 29,82 1 6 700 770 wolne
A34 32,02 1 6 sprzedane
B1 50,97 2 1 sprzedane
B2 39,54 2 1 sprzedane
B3 57,45 3 1 sprzedane
B4 44,65 2 1 sprzedane
B5 55,72 3 1 1 142 260 sprzedane
B6 51,63 2 2 1 089 393 sprzedane
B7 39,85 2 2 916 550 sprzedane
B8 57,81 3 2 sprzedane
B9 44,65 2 2 sprzedane
B10 55,79 3 2 sprzedane
B11 51,65 2 3 sprzedane
B12 40,00 2 3 sprzedane
B13 57,81 3 3 sprzedane
B14 44,36 2 3 sprzedane
B15 55,79 3 3 sprzedane
B16 51,65 2 4 sprzedane
B17 40,00 2 4 sprzedane
B18 57,81 3 4 sprzedane
B19 44,36 2 4 sprzedane
B20 55,79 3 4 sprzedane
B21 51,65 2 5 sprzedane
B22 40,00 2 5 916 000 sprzedane
B23 57,81 3 5 sprzedane
B24 44,36 2 5 sprzedane
B25 55,79 3 5 sprzedane
B26 51,65 2 6 sprzedane
B27 40,00 2 6 sprzedane
B28 57,81 3 6 sprzedane
B29 44,62 2 6 1 003 950 wolne
B30 55,97 3 6 sprzedane
B31 51,65 2 7 sprzedane
B32 39,53 2 7 sprzedane
B33 57,81 3 7 sprzedane
B34 43,94 2 7 sprzedane
B35 55,79 3 7 sprzedane
B36 66,84 3 8 sprzedane
B37 66,04 3 8 sprzedane
B38 67,38 3 8 sprzedane
C1 50,89 2 1 sprzedane
C2 39,33 2 1 904 590 wolne
C3 57,15 3 1 1 194 435 sprzedane
C4 44,48 2 1 974 112 wolne
C5 55,77 3 1 sprzedane
C6 51,56 2 2 1 087 916 wolne
C7 40,00 2 2 sprzedane
C8 57,81 3 2 sprzedane
C9 44,54 2 2 984 334 wolne
C10 55,80 3 2 sprzedane
C11 51,52 2 3 sprzedane
C12 40,00 2 3 sprzedane
C13 57,81 3 3 sprzedane
C14 44,63 2 3 sprzedane
C15 55,80 3 3 sprzedane
C16 51,59 2 4 sprzedane
C17 39,86 2 4 924 752 wolne
C18 57,81 3 4 924 752 sprzedane
C19 44,54 2 4 1 002 150 wolne
C20 55,80 3 4 sprzedane
C21 51,59 2 5 sprzedane
C22 40,00 2 5 sprzedane
C23 57,81 3 5 sprzedane
C24 44,58 2 5 998 592 wolne
C25 55,80 3 5 sprzedane
C26 51,59 2 6 sprzedane
C27 40,00 2 6 sprzedane
C28 57,81 3 6 sprzedane
C29 44,61 2 6 1 003 725 wolne
C30 55,80 3 6 sprzedane
C31 51,59 2 7 sprzedane
C32 39,53 2 7 sprzedane
C33 57,81 3 7 sprzedane
C34 44,24 2 7 973 280 wolne
C35 55,80 3 7 sprzedane
C36 66,77 3 8 sprzedane
C37 66,20 3 8 sprzedane
C38 67,40 3 8 sprzedane
D1 50,95 2 1 sprzedane
D2 39,29 2 1 903 670 wolne
D3 57,21 3 1 sprzedane
D4 45,95 2 1 974 140 wolne
D5 53,73 3 1 sprzedane
D6 51,61 2 2 sprzedane
D7 40,00 2 2 sprzedane
D8 57,64 3 2 1 233 496 rezerwacja
D9 45,95 2 2 1 001 710 wolne
D10 53,73 3 2 sprzedane
D11 51,59 2 3 sprzedane
D12 40,00 2 3 sprzedane
D13 57,80 3 3 sprzedane
D14 46,12 2 3 sprzedane
D15 53,73 3 3 sprzedane
D16 51,59 2 4 sprzedane
D17 39,82 2 4 923 824 wolne
D18 57,80 3 4 sprzedane
D19 46,02 2 4 1 021 644 wolne
D20 53,73 3 4 sprzedane
D21 51,65 2 5 sprzedane
D22 40,00 2 5 sprzedane
D23 57,80 3 5 sprzedane
D24 46,18 2 5 sprzedane
D25 53,73 3 5 sprzedane
D26 51,55 2 6 sprzedane
D27 40,00 2 6 sprzedane
D28 57,80 3 6 sprzedane
D29 46,96 2 6 1 029 504 wolne
D30 53,73 3 6 sprzedane
D31 51,66 2 7 sprzedane
D32 39,53 2 7 sprzedane
D33 57,75 3 7 sprzedane
D34 46,98 2 7 1 020 756 sprzedane
D35 53,73 3 7 sprzedane
D36 66,75 3 8 KUCHNIA sprzedane
D37 66,20 3 8 ANEKS sprzedane
D38 70,64 3 8 ANEKS sprzedane
Powierzchnia Pokoje Poziom Kuchnia Status